Wheelchair Basketball
Undoubtedly the ultimate para sport, wheelchair basketball delivers as both a team sport and an incredible spectator experience. Fast and furious, with speed and skill delivered in abundance by the rising stars of junior wheelchair basketball.
This sport gripped the nation at the Paralympics and wheelchair basketball is a firm favourite in the School Games roster; it offers spectators the opportunity to catch a glimpse of the sports future Paralympic elite.Â
Now one of the leading blue-ribbon Paralympic sports and played competitively world-wide, its classification systems sees Wheelchair Basketball embrace a range of disabilities whilst also welcoming non-disabled players in domestic competitions; the UK’s wheelchair basketball community continues to grow both on and off the court.Â
Wheelchair Basketball has been included at the Summer Paralympics since the inaugural Games in Rome in 1960. Paralympics GB have enjoyed plenty of success at the event with the men winning eight medals – three silver and five bronze. In fact, the men have won bronze at three of the last four Paralympics, only missing out, ironically, in London in 2012.Â
The Wheelchair Basketball World Championships have been held since 1973 and currently take place every four years.
Did You Know?
- Wheelchair Basketball became increasingly popular after World War II, as many injured veterans took up the sport as part of a rehabilitation program. It has continued to be a popular sport for even more athletes who use wheelchairs and even those who do not need wheelchairs.
- At the Rio 2016 Paralympics, the average age of the Women’s Team GB Squad was just 22, with Katie Morrow, Northern Ireland School Games alumni as the youngest female player at just 16 years old.
- Basketball wheelchairs are designed for greater stability, with lower seats and wheels that are angled outward, making it more difficult for the chair to be tipped over. Chairs may also be designed differently depending on the player's position.
Results: Pool Standings/Matches
Match (Boys) | B1 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 09:00 |
Team | England Green |
Score | 9-14 |
Team | England Orange |
Match (Boys) | B2 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 09:30 |
Team | England Black |
Score | 7-10 |
Team | England Purple |
Match (Boys) | B3 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 10:00 |
Team | Scotland White |
Score | 6-13 |
Team | Scotland Blue |
Match (Boys) | B4 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 10:30 |
Team | England Purple |
Score | 12-2 |
Team | Wales |
Match (Boys) | B5 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 11:00 |
Team | England Green |
Score | 9-8 |
Team | England Black |
Match (Boys) | B6 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 11:30 |
Team | England Orange |
Score | 16-3 |
Team | Scotland White |
Match (Boys) | B7 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 12:00 |
Team | Wales |
Score | 9-10 |
Team | England Green |
Match (Boys) | B8 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 12:30 |
Team | Scotland Blue |
Score | 9-15 |
Team | England Purple |
Match (Boys) | B9 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 13:30 |
Team | England Orange |
Score | 17-4 |
Team | Wales |
Match (Boys) | B10 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 14:00 |
Team | England Black |
Score | 12-2 |
Team | Scotland White |
Match (Boys) | B11 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 13:00 |
Team | England Orange |
Score | 13-6 |
Team | Scotland Blue |
Match (Boys) | B12 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 13:30 |
Team | England Green |
Score | 9-10 |
Team | England Purple |
Match (Boys) | B13 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 14:00 |
Team | England Black |
Score | 11-9 |
Team | Scotland Blue |
Match (Boys) | B14 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 14:30 |
Team | Wales |
Score | 2-6 |
Team | Scotland White |
Match (Boys) | B15 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 15:00 |
Team | England Purple |
Score | 7-11 |
Team | England Orange |
Match (Boys) | B16 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 15:30 |
Team | Scotland White |
Score | 2-8 |
Team | England Green |
Match (Boys) | B17 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 16:00 |
Team | England Black |
Score | 9-3 |
Team | Wales |
Match (Boys) | B18 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 16:30 |
Team | Scotland Blue |
Score | 9-10 |
Team | England Grren |
Match (Boys) | B19 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 17:00 |
Team | England Orange |
Score | 8-9 |
Team | England Black |
Match (Boys) | B20 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 17:30 |
Team | England Purple |
Score | 18-1 |
Team | Scotland White |
Match (Boys) | B21 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 18:00 |
Team | Wales |
Score | 3-15 |
Team | Scotland Blue |
Match (Boys) | Date | Time | Team | Score | Team |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Friday 2nd September | 09:00 | England Green | 9-14 | England Orange |
B2 | Friday 2nd September | 09:30 | England Black | 7-10 | England Purple |
B3 | Friday 2nd September | 10:00 | Scotland White | 6-13 | Scotland Blue |
B4 | Friday 2nd September | 10:30 | England Purple | 12-2 | Wales |
B5 | Friday 2nd September | 11:00 | England Green | 9-8 | England Black |
B6 | Friday 2nd September | 11:30 | England Orange | 16-3 | Scotland White |
B7 | Friday 2nd September | 12:00 | Wales | 9-10 | England Green |
B8 | Friday 2nd September | 12:30 | Scotland Blue | 9-15 | England Purple |
B9 | Friday 2nd September | 13:30 | England Orange | 17-4 | Wales |
B10 | Friday 2nd September | 14:00 | England Black | 12-2 | Scotland White |
B11 | Saturday 3rd September | 13:00 | England Orange | 13-6 | Scotland Blue |
B12 | Saturday 3rd September | 13:30 | England Green | 9-10 | England Purple |
B13 | Saturday 3rd September | 14:00 | England Black | 11-9 | Scotland Blue |
B14 | Saturday 3rd September | 14:30 | Wales | 2-6 | Scotland White |
B15 | Saturday 3rd September | 15:00 | England Purple | 7-11 | England Orange |
B16 | Saturday 3rd September | 15:30 | Scotland White | 2-8 | England Green |
B17 | Saturday 3rd September | 16:00 | England Black | 9-3 | Wales |
B18 | Saturday 3rd September | 16:30 | Scotland Blue | 9-10 | England Grren |
B19 | Saturday 3rd September | 17:00 | England Orange | 8-9 | England Black |
B20 | Saturday 3rd September | 17:30 | England Purple | 18-1 | Scotland White |
B21 | Saturday 3rd September | 18:00 | Wales | 3-15 | Scotland Blue |
Match (Girls) | G1 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 14:30 |
Team | England Green |
Score | 7-4 |
Team | England Purple |
Match (Girls) | G2 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 15:00 |
Team | England Orange |
Score | 13-5 |
Team | Wales |
Match (Girls) | G3 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 15:30 |
Team | England Green |
Score | 8-7 |
Team | England Orange |
Match (Girls) | G4 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 16:00 |
Team | Wales |
Score | 2-11 |
Team | England Purple |
Match (Girls) | G5 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 16:30 |
Team | England Green |
Score | 9-4 |
Team | Wales |
Match (Girls) | G6 |
---|---|
Date | Friday 2nd September |
Time | 17:00 |
Team | England Purple |
Score | 3-8 |
Team | England Orange |
Match (Girls) | G7 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 09:00 |
Team | England Purple |
Score | 3-6 |
Team | England Green |
Match (Girls) | G8 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 09:30 |
Team | England Orange |
Score | 13-1 |
Team | Wales |
Match (Girls) | G9 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 10:00 |
Team | England Green |
Score | 10-9 |
Team | England Orange |
Match (Girls) | G10 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 10:30 |
Team | Wales |
Score | 4-10 |
Team | England Purple |
Match (Girls) | G11 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 11:00 |
Team | England Green |
Score | 5-11 |
Team | Wales |
Match (Girls) | G12 |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 11:30 |
Team | England Orange |
Score | 7-6 |
Team | England Purple |
Match (Girls) | Date | Time | Team | Score | Team |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Friday 2nd September | 14:30 | England Green | 7-4 | England Purple |
G2 | Friday 2nd September | 15:00 | England Orange | 13-5 | Wales |
G3 | Friday 2nd September | 15:30 | England Green | 8-7 | England Orange |
G4 | Friday 2nd September | 16:00 | Wales | 2-11 | England Purple |
G5 | Friday 2nd September | 16:30 | England Green | 9-4 | Wales |
G6 | Friday 2nd September | 17:00 | England Purple | 3-8 | England Orange |
G7 | Saturday 3rd September | 09:00 | England Purple | 3-6 | England Green |
G8 | Saturday 3rd September | 09:30 | England Orange | 13-1 | Wales |
G9 | Saturday 3rd September | 10:00 | England Green | 10-9 | England Orange |
G10 | Saturday 3rd September | 10:30 | Wales | 4-10 | England Purple |
G11 | Saturday 3rd September | 11:00 | England Green | 5-11 | Wales |
G12 | Saturday 3rd September | 11:30 | England Orange | 7-6 | England Purple |
Match | 5th-7th Play Off B1 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 08:30 |
Team | Scotland Blue |
Score | 13-3 |
Team | Scotland White |
Match | 5th-7th Play Off B2 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 09:00 |
Team | Scotland White |
Score | 3-4 |
Team | Wales |
Match | 5th-7th Play Off B3 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 09:30 |
Team | Wales |
Score | 5-7 |
Team | Scotland Blue |
Match | Semi Final GSF1 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 10:00 |
Team | England Green |
Score | 10-6 |
Team | Wales |
Match | Semi Final BSF1 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 10:30 |
Team | England Orange |
Score | 14-6 |
Team | England Black |
Match | Semi Final GSF2 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 11:00 |
Team | England Orange |
Score | 4-9 |
Team | England Purple |
Match | Semi Final BSF2 |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 11:30 |
Team | England Purple |
Score | 7-13 |
Team | England Green |
Match | Bronze Play Off G |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 12:30 |
Team | Wales |
Score | 4-16 |
Team | England Orange |
Match | Bronze Play Off B |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 13:30 |
Team | England Black |
Score | 10-4 |
Team | England Purple |
Match | Final G |
---|---|
Date | Sunday 4th September |
Time | 14:00 |
Team | England Green |
Score | 3-4 |
Team | England Purple |
Match | Final B |
---|---|
Date | Saturday 3rd September |
Time | 14:30 |
Team | England Orange |
Score | 13-6 |
Team | England Green |
Match | Date | Time | Team | Score | Team |
---|---|---|---|---|---|
5th-7th Play Off B1 | Sunday 4th September | 08:30 | Scotland Blue | 13-3 | Scotland White |
5th-7th Play Off B2 | Sunday 4th September | 09:00 | Scotland White | 3-4 | Wales |
5th-7th Play Off B3 | Sunday 4th September | 09:30 | Wales | 5-7 | Scotland Blue |
Semi Final GSF1 | Sunday 4th September | 10:00 | England Green | 10-6 | Wales |
Semi Final BSF1 | Sunday 4th September | 10:30 | England Orange | 14-6 | England Black |
Semi Final GSF2 | Sunday 4th September | 11:00 | England Orange | 4-9 | England Purple |
Semi Final BSF2 | Sunday 4th September | 11:30 | England Purple | 7-13 | England Green |
Bronze Play Off G | Sunday 4th September | 12:30 | Wales | 4-16 | England Orange |
Bronze Play Off B | Sunday 4th September | 13:30 | England Black | 10-4 | England Purple |
Final G | Sunday 4th September | 14:00 | England Green | 3-4 | England Purple |
Final B | Saturday 3rd September | 14:30 | England Orange | 13-6 | England Green |
Sports List
Latest News
Take a bow! An inspirational weekend filled with medals galore, sportsmanship & team spirit!
Date of publication: 5 Sep 2022
SGNF 2022 heats up on Super Saturday
Date of publication: 4 Sep 2022
Friday saw fierce competition, fireworks and friendly, familiar faces marking the official opening of the 2022 SGNF!
Date of publication: 3 Sep 2022