BMX Racing
BMX Racing is an explosive, high-speed cycling sport. Riders compete on a dirt track with jumps and banked corners.
BMX racing takes place on a growing number of purpose-built outdoor and indoor tracks throughout the country. Made from compacted dirt and tarmac, tracks are around 400 metres long and feature a large starting ramp, banked corners (berms) and a variety of jumps including tabletops, gap jumps and rhythm sections.
Riders can complete the course in under forty seconds.
The Olympic standard track at Manchester’s National BMX Centre is unique in the UK, an indoor track with an eight-metre high start ramp.
Squads
Click here to view the full squad list.
Results
| Event | Strength and Conditioning |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Friday 4th September |
| Time | 13:30-15:30 |
| PDF Result |
| Event | Boys Individual Flat Skills |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 10:00-12:20 |
| PDF Result |
| Event | Girls Individual Flat Skills |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 10:00-12:20 |
| PDF Result |
| Event | Regional Flat Skills |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 10:00-12:20 |
| PDF Result |
| Event | Boys Flat Sprint |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 17:40-19:50 |
| PDF Result |
| Event | Girls Flat Sprint |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 17:40-19:50 |
| PDF Result |
| Event | Region Flat Sprint |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 17:40-19:50 |
| PDF Result |
| Event | Region Team Sprint |
|---|---|
| Location | Loughborough Campus |
| Date | Saturday 5th September |
| Time | 17:40-19:50 |
| PDF Result |
| Event | Boys Time Trial |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 10:15-11:00 |
| PDF Result |
| Event | Girls Time Trial |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 10:15-11:00 |
| PDF Result |
| Event | Region Time Trial |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 10:15-11:00 |
| PDF Result |
| Event | Boys Race |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 11:15-13:35 |
| PDF Result |
| Event | Girls Race |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 11:15-13:35 |
| PDF Result |
| Event | Region Race |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 11:15-13:35 |
| PDF Result |
| Event | Region Team Time Trial |
|---|---|
| Location | Derby BMX |
| Date | Sunday 6th September |
| Time | 14:00-14:40 |
| PDF Result |
| Event | Boys Overall |
|---|---|
| Location | Loughborough/Derby |
| Date | Fri 4th Sept - Sun 6th Sept |
| Time | NA |
| PDF Result |
| Event | Girls Overall |
|---|---|
| Location | Loughborough/Derby |
| Date | Fri 4th Sept - Sun 6th Sept |
| Time | NA |
| PDF Result |
| Event | Region Overall |
|---|---|
| Location | Loughborough/Derby |
| Date | Fri 4th Sept - Sun 6th Sept |
| Time | NA |
| PDF Result |
| Event | Location | Date | Time | PDF Result |
|---|---|---|---|---|
| Strength and Conditioning | Loughborough Campus | Friday 4th September | 13:30-15:30 | |
| Boys Individual Flat Skills | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 10:00-12:20 | |
| Girls Individual Flat Skills | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 10:00-12:20 | |
| Regional Flat Skills | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 10:00-12:20 | |
| Boys Flat Sprint | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 17:40-19:50 | |
| Girls Flat Sprint | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 17:40-19:50 | |
| Region Flat Sprint | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 17:40-19:50 | |
| Region Team Sprint | Loughborough Campus | Saturday 5th September | 17:40-19:50 | |
| Boys Time Trial | Derby BMX | Sunday 6th September | 10:15-11:00 | |
| Girls Time Trial | Derby BMX | Sunday 6th September | 10:15-11:00 | |
| Region Time Trial | Derby BMX | Sunday 6th September | 10:15-11:00 | |
| Boys Race | Derby BMX | Sunday 6th September | 11:15-13:35 | |
| Girls Race | Derby BMX | Sunday 6th September | 11:15-13:35 | |
| Region Race | Derby BMX | Sunday 6th September | 11:15-13:35 | |
| Region Team Time Trial | Derby BMX | Sunday 6th September | 14:00-14:40 | |
| Boys Overall | Loughborough/Derby | Fri 4th Sept - Sun 6th Sept | NA | |
| Girls Overall | Loughborough/Derby | Fri 4th Sept - Sun 6th Sept | NA | |
| Region Overall | Loughborough/Derby | Fri 4th Sept - Sun 6th Sept | NA |